Panasonicのハイエンドコンデジの最新機LUMIX DMC-LX7が発売されましたね。量販店で触ってきましたが、24mmF1.4〜90mmF2.3のレンズとか、NDフィルタ内蔵とか、操作性とかなかなか良い感じでした。クリエイティブコントロール/レタッチとかも面白そう。持っているLVF2が使えるのも良い。
そろそろDMC-LX3を買い替えようかと思っていて、使っているのがパナソニックばかりなので、ソニーのDSC-RX100にしようと思っていたのに、これは悩むなぁ・・。
メーカー | Panasonic | SONY | SIGMA | CANON | |
---|---|---|---|---|---|
型番 | DMC-LX7 | DSC-RX100 | DP2 Merrill | PowerShot S100 | |
撮像素子 | 1/1.7型MOS | 1型CMOS | 23.5mm×15.7mmCMOS | 1/1.7型CMOS | |
有効画素/総画素数 | 1010万/1280万 | 2020万/2090万 | 4600万/4800万 | 1210万/1330万 | |
焦点距離 | 24mm〜90mm | 28mm〜100mm | 45mm | 24mm〜120mm | |
F値 | F1.4〜F2.3 | F1.8〜F4.9 | F2.8 | F2〜F5.9 | |
撮影感度(拡張) | ISO80〜3200 (〜12800) | ISO125〜6400 (80〜25600) | ISO100〜6400 | ISO80〜6400 | |
最短撮影距離 | 1cm | 5cm | 28cm | 3cm | |
シャッタースピード | 250-1/4000秒 | 30-1/2000秒 | 30-1/2000秒 | 15-1/2000秒 | |
撮影枚数 | 330枚 | 330枚 | 97枚 | 200枚 | |
動画 | 1920×1080/60fps | 1920×1080/60fps | 640×480/30fps | 1920×1080/24fps | |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | – | ○ | |
連写 | 60コマ/秒 | 10コマ/秒 | 4コマ/秒 | 9.6コマ/秒 | |
サイズ | 110.5×67.1×45.6 mm | 101.6×58.1×35.9 mm | 121.5×66.7×59.2 mm | 98.9×59.8×26.7 mm | |
重量 | 269 g | 213 g | 330 g | 173 g | |
最安価格 | 52,191円 | 51,167円 | 89,790円 | 28,800円 | |
コメント | 明るいレンズやNDフィルタ、マクロの強さが魅力 | 1インチセンサーと高感度性能が魅力 | Foveon X3センサーの描写力が魅力 | コンパクトさと安さが魅力 |
黄色はDMC-LX7とDSC-RX100を比較して良い点。緑色はDP2 Merrill, Powershot S100を加えて良いもの。
やっぱり、DMC-LX7+DP2 Merrillにすべきか??